K-CarMeeting参加者リスト【5月10日開催分】
K-CarMeeting2015Rd1の参加者リストのご紹介です!
区分 | 参加クラス | ゼッケン | ドライバー名 | 県名 | 車種 | エントリーチーム名 | SHOP名 |
1 | Rクラス(SB) | 43 | 山P | 大阪府 | スズキ アルト | キャドカーズチビックR川普工芸 | CAD CARS |
1 | Rクラス(SB) | 44 | 近澤 昭彦 | 三重県 | スズキ カプチーノ | T.T.WORKS制動屋カプチ | T.T.WORKS |
1
|
Rクラス(SB) | 45 | 大野 尊久 | 京都府 | スズキ アルト | テクニカMotys制動屋アルト | KCテクニカ |
1
|
Rクラス(SB) | 46 | 中澤 和志 | 三重県 | スズキ カプチーノ | R.G NUMAX | T.T.WORKS |
1
|
Rクラス(SB) | 47 | クボ 純 | 兵庫県 | スズキ カプチーノ | サンダーレーシングJUNカプ | プライベート |
1
|
Rクラス(SB) | 48 | イカシタシンジ | 兵庫県 | ダイハツ コペン | も。ファクEVAコペ初号機 | も。ファク |
1 | ターボクラス(SB) | 7 | ジューウリン | 大阪府 | スズキ アルトワークス | キャドカーズチビック黄色 | CAD CARS |
1 | ターボクラス(SB) | 51 | 石川 | 大阪府 | ダイハツ コペン | キャドカーズTuningコペン | CAD CARS |
1 | ターボクラス(SB) | 52 | 平瀬 弘明 | 兵庫県 | スズキ アルトワークス | Garageれぽ?アルト | LUSTY WOLF |
1 | ターボクラス(SB) | 53 | 倉本 陸典 | 兵庫県 | スズキ アルトワークス | TimelyアルトIDI触媒付 | Timely |
1 | ターボクラス(SB) | 54 | 波多野 克定 | 兵庫県 | スズキ アルト | GarageよしくんアルトIDI匠 | Timely |
1
|
ターボクラス(SB) | 49 | 鈍感気味 | 愛知県 | ダイハツ コペン | も。ファク☆こたつみかん号 | も。ファク |
1
|
ターボクラス(SB) | 50 | 金太郎byau | 兵庫県 | ダイハツ コペン | も。ファク金コペ破壊神レジェンド | も。ファク |
2 | ターボクラス(SS) | 17 | レクサス中島 | 大阪府 | スズキ カプチーノ | キャドカーズEA11RF4 | CAD CARS |
2 | ターボクラス(SS) | 18 | 白うさぎ | 山梨県 | スズキ ラパン | キャドカーズF5白ラパン | CAD CARS |
2 | ターボクラス(SS) | 19 | MAX☆高野 | 岐阜県 | スズキ アルトワークス | News | News |
2 | ターボクラス(SS) | 20 | エリッペ | 兵庫県 | スズキ アルト | 青バン? | LUSTY WOLF |
2 | ターボクラス(SS) | 21 | 山村 英弘 | 大阪府 | スズキ カプチーノ | ヒデカプチ | News |
2 | ターボクラス(SS) | 22 | 砂田 浩 | 兵庫県 | スズキ アルト | TimelyアルトIDIオマケ | Timely |
2 | ターボクラス(SS) | 23 | 前田 馨 | 兵庫県 | スズキ カプチーノ | TimelyカプチIDI | Timely |
2 | ターボクラス(SS) | 24 | 長谷川 唱 | 兵庫県 | スズキ アルト | haseshowアルト | Timely |
2 | ターボクラス(SS) | 25 | ジャック | 兵庫県 | スズキ アルト | プライベート | |
2 | ボルトオンタービンRクラス(SS) | 29 | 田渕 敬人 | 兵庫県 | スズキ アルトワークス | LUSTYWOLFたかくんアルト | LUSTY WOLF |
2 | ボルトオンタービンRクラス(SS) | 30 | 永田 飛鳥 | 兵庫県 | スズキ アルト | ノールウォークMoty'sアルト | NORWALK |
2 | ボルトオンタービンRクラス(SS) | 31 | 岩崎 勇一 | 大阪府 | スズキ アルトワークス | DET’s | プライベート |
2 | ボルトオンタービンSクラス(SS) | 32 | 中村 豊浩 | 大阪府 | ダイハツ ミラ | ||
2 | ボルトオンタービンSクラス(SS) | 33 | ブチョー辻本 | 兵庫県 | スズキ カプチーノ | 今年で3年目カプチーノシニア! | CAD CARS |
2 | ボルトオンタービンSクラス(SS) | 34 | 山本速人 | 大阪府 | スズキ カプチーノ | キャドカーズブルーマンカプチ | CAD CARS |
2 | ボルトオンタービンSクラス(SS) | 35 | 大野 尊久 | 京都府 | スズキ アルト | テクニカMotys制動屋アルト | KCテクニカ |
2 | ボルトオンタービンSクラス(SS) | 36 | 濱田 満幸 | 大阪府 | スズキ アルトワークス | ノールウォーク濱田アルト | NORWALK |
2 | ボルトオンタービンSクラス(SS) | 37 | 藤井 悠 | ダイハツ ミラ | ガレージ生瀬withDTM | パワーハウスDTM | |
2 | ボルトオンタービンSクラス(SS) | 39 | ふるかわ少年 | 愛知県 | スズキ カプチーノ | も。ファク赤カプチ金プロも。足CRUX | も。ファク |
2 | ボルトオンタービンSクラス(SS) | 40 | 平松 亮佑 | 大阪府 | スズキ ラパン | ベイサイドオートラパン | 竹本自動車 |
2 | ボルトオンタービンSクラス(SS) | 41 | 田中 健一 | 大阪府 | スズキ カプチーノ | 田中オート借物カプチーノ | 田中オートサービス |
2 | ボルトオンタービンSクラス(SS) | 42 | マルモ先生 | 京都府 | スバル ヴィヴィオ | 田中オート先生ビビオ4WD | 田中オートサービス |
2 | ボルトオンタービンSクラス(SS) | 43 | 鶴田 雅彦 | 京都府 | スズキ カプチーノ | 田中オートサービス | |
3 | 660-1クラス(旧EX) | 1 | テンキン吉本 | 大阪府 | ダイハツ エッセ | キャドカーズ川普エッセ | CAD CARS |
3 | 660-1クラス(旧EX) | 2 | かがわひろあき | 京都府 | ダイハツ ミラ | KC-TECHNICAMIRA | KCテクニカ |
3 | 660-1クラス(旧EX) | 4 | けんちゃん | 兵庫県 | ダイハツ エッセ | ken`z CRAFT エッセ | Ken'zCRAFT |
3 | 660-1クラス(旧EX) | 5 | 向井 宏樹 | 兵庫県 | ダイハツ ミラ | ノールウォークミラ | NORWALK |
3 | 660-1クラス(旧EX) | 6 | 双田 淳 | 大阪府 | スズキ アルト | ノールウォーク MOTY'S | NORWALK |
3 | 660-1クラス(旧EX) | 7 | 吉武 弘貴 | 大阪府 | ダイハツ ミラ | アクシスオートモーティブ@ミラ | アクシスオートモーティブ |
3 | 660-1クラス(旧EX) | 8 | 青山 賢一 | 大阪府 | ダイハツ エッセ | アクシスオートモーティブエッセ | アクシスオートモーティブ |
3 | 660-1クラス(旧EX) | 9 | 中田 敦裕 | 兵庫県 | ダイハツ ミラ | DTMミラ | プライベート |
3 | 660-1クラス(旧EX) | 10 | タケモト | 大阪府 | ダイハツ エッセ | CST竹本自動車エッセ | 竹本自動車 |
3 | 660-1クラス(旧EX) | 11 | まっすん | 大阪府 | ダイハツ ミラ | CST竹本自動車&アングルミラ | 竹本自動車 |
3 | 660-1クラス(旧EX) | 18 | タウリン高嶋 | 大阪府 | スズキ アルト | タッチRC☆キャドカーズ | CAD CARS |
3 | 660-1クラス(旧EX) | 49 | 上田 弘次郎 | 大阪府 | スズキ アルト | アクエリアススポーツ | アクエリアススポーツ |
3 | 660-1クラス(旧EX) | 97 | 池田 博行 | 大阪府 | ダイハツ エッセ | サザビーエッセ | J works |
3 | 660-2クラス(新設MID) | 3 | てらちゃん | 兵庫県 | スズキ アルトバン | T-Cars Sports | 寺坂自動車 |
3 | 660-2クラス(新設MID) | 12 | 河崎 康仁 | 大阪府 | スズキ アルト | レンタルアルト23V | K'z AUTO |
3 | 660-2クラス(新設MID) | 13 | つね | 大阪府 | ダイハツ ミラ | 竹本自動車☆のミラ | オートガレージ カワムラ |
3 | 660-2クラス(新設MID) | 14 | イトーちゃん | 福島県 | スズキ アルト | ビルズ☆CMI☆しかアルト | カーメンテナンス伊藤 |
3 | 660-2クラス(新設MID) | 15 | 三枝 健一 | 兵庫県 | スズキ アルト | RCMアルト | プライベート |
3 | 660-2クラス(新設MID) | 16 | 山本商会 | 兵庫県 | ダイハツ エッセ | 山本商会 | プライベート |
3 | 660-2クラス(新設MID) | 17 | 山本商会 | 兵庫県 | スズキ アルト | 山本商会 | プライベート |
3 | 660-2クラス(新設MID) | 19 | セ界の金田 | 兵庫県 | スズキ アルト | T-carssport's2号機 | 寺坂自動車 |
3 | 660-2クラス(新設MID) | 20 | 中村 武蔵 | 滋賀県 | ダイハツ エッセ | 入山電工エッセ | 竹本自動車 |
3 | 660-2クラス(新設MID) | 21 | タナタナサン | 大阪府 | ダイハツ エッセ | 竹本自動車エッセタルミ部署 | 竹本自動車 |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 22 | ストイック宮下 | 大阪府 | ダイハツ コペン | キャドカーズポリバケツエッセ | CAD CARS |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 23 | KOUZI | 大阪府 | スズキ アルト | タッチRCアルト | CAD CARS |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 24 | 本田 速人 | 大阪府 | ダイハツ ミラ | キャドカーズ275ミラバン | CAD CARS |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 25 | 山本 明弘 | 大阪府 | スズキ アルト | K’zアルト ワイモ号 23V | K'z AUTO |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 26 | ヒャッハー原口 | 京都府 | マツダ キャロル | ザ・カーズ | NAVIC |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 27 | 高田 秀秋 | 京都府 | スズキ アルト | チームナビックアルト | NAVIC |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 28 | Pan | 広島県 | スズキ アルト | IDI・SNメカニック・Timely | SNメカニック |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 29 | カーズ カワベ | 京都府 | スズキ アルト | ザ カーズ | THE CARS |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 30 | 北 雄次 | 大阪府 | スズキ アルト | TimelyアルトIDI今中 | Timely |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 31 | G真鍋 | 兵庫県 | スズキ アルト | クラフトワーク3号機 | クラフトワーク |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 32 | 伊藤 紀彦 | 大阪府 | スズキ アルト | IRCチューナーズデライトイッツ | クラフトワーク |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 33 | ジャッキー | 大阪府 | スズキ アルト | クロスエイトレーシング7号機 | クロスエイト |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 34 | シュレック | 兵庫県 | スズキ アルト | クロスエイトレーシング15号機 | クロスエイト |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 35 | パンチ | 兵庫県 | スズキ アルトバン | クロスエイトレーシングー | クロスエイト |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 36 | 大谷 涼 | 東京都 | スズキ アルト | クムホデライトチューナーズ | デライト |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 37 | 中川 伸泰 | 兵庫県 | ダイハツ エッセ | エッセ | パワーハウスDTM |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 38 | 中務 高幸 | 兵庫県 | スズキ アルト | パワーハウスDTMアルトあかん奴 | パワーハウスDTM |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 39 | 筒井 徹也 | 大阪府 | スズキ アルト | プッチカーズ☆T.T.アルト | プッチカーズ |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 40 | 若武者くん | 大阪府 | スズキ アルト | プッチカーズ号 | プッチカーズ |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 41 | 森井 昭寿 | 大阪府 | スズキ アルト | HA23Vアルト | プライベート |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 42 | ひーくん | 大阪府 | スズキ アルト | ひーくん レーシング | プライベート |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 43 | 吉岡 渉 | 兵庫県 | スズキ アルト | Y's parts | プライベート |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 44 | カーズ ヨシタク | 京都府 | スズキ アルト | ザ カーズ | THE CARS |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 45 | 坪田 誠也 | 福井県 | スズキ アルト | チームナビックA | プライベート |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 46 | ミヤモト | 兵庫県 | スズキ アルト | CARメンテナンスアルト | プライベート |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 47 | オグオグ | 兵庫県 | スズキ アルト | TAKE OUT | プライベート |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 48 | 池本 和弘 | 大阪府 | スズキ アルト | IRC☆Tuner’S☆アルト | クラフトワーク |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 50 | 西田 慶三 | 兵庫県 | スズキ アルト | カーメンテナンス ミヤモト | プライベート |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 88 | なべさん | 兵庫県 | スズキ アルト | T-carssport's5号機 | 寺坂自動車 |
3 | 660-3クラス(旧FRE) | 198 | キクリン | 大阪府 | スズキ アルトバン | クロスエイト キクリン号 | クロスエイト |
4 | チューンドクラス(コペン) | 12 | 前田 忍 | 兵庫県 | ダイハツ コペン | News コペン | News |
4 | チューンドクラス(コペン) | 13 | もりもっちゃん | 兵庫県 | ダイハツ コペンローブ | も。ファク青ローブDX30Fcon4.0仕様 | も。ファク |
4 | チューンドクラス(コペン) | 14 | プクタロー | 愛知県 | ダイハツ コペン | も。ファク超銀F5ハイカム画伯 | も。ファク |
4 | チューンドクラス(コペン) | 15 | ボルジャーノン羽賀 | 三重県 | ダイハツ コペン | も。ファク量産型チューンドザクMS06 | も。ファク |
4 | チューンドクラス(コペン) | 16 | まったく | 三重県 | ダイハツ コペン | も。ファク☆スクーデリア松阪キャレロ兄 | も。ファク |
4 | チューンドクラス(コペン) | 17 | オカズ | 岐阜県 | ダイハツ コペン | も。ファク☆オカズ金プロDX30KAI | も。ファク |
4 | チューンドクラス(コペン) | 18 | あおいさん | 大阪府 | ダイハツ コペン | Hot-KMoveiIDIも。 | も。ファク |
4 | チューンドクラス(コペン) | 19 | 舜次郎 | 大阪府 | ダイハツ コペン | も。ファク☆キャンディーボルサージュ号 | も。ファク |
4 | チューンドクラス(コペン) | 20 | 角田 和隆 | 大阪府 | ダイハツ コペン | も。ファク☆660白コペ | も。ファク |
4 | ノーマルタービンクラス(コペン) | 28 | あにこじ | 三重県 | ダイハツ コペン | も。ファク☆キャンディーブルー金プロ弟 | も。ファク |
4 | ノーマルタービンクラス(コペン) | 29 | \タッカリーン/ | 愛知県 | ダイハツ コペン | も。ファク☆アニメ担当ゆるゆり号 | も。ファク |
4 | ノーマルタービンクラス(コペン) | 30 | morishitan | 愛知県 | ダイハツ コペン | MIR Project with Dino & も。 | も。ファク |
4 | ノーマルタービンクラス(コペン) | 31 | ケンタ・ヤマグチ | 大阪府 | ダイハツ コペン | も。ファク赤ピカチュー絶倫欲求不満号 | も。ファク |
4 | ノーマルタービンクラス(コペン) | 32 | きたもる | 富山県 | ダイハツ コペン | も。ファク富山ルティーニ錐揉弐回転 | も。ファク |
4 | ノーマルタービンクラス(コペン) | 33 | くっぺ.com | 兵庫県 | ダイハツ コペン | も。ファク廃色コペン悪臭ヒーローカム | も。ファク |
4 | ノーマルタービンクラス(コペン) | 34 | ザキヤマ | 兵庫県 | ダイハツ コペン | も。ファク真珠クラシカル195CRUX | も。ファク |
4 | ノーマルタービンクラス(コペン) | 35 | penta-gram | 兵庫県 | ダイハツ コペン | も。ファク☆スチグレ2枚羽ハイカム埼玉転勤 | も。ファク |
4 | ノーマルタービン165クラス(コペン) | 21 | 鹿族こよいの虎徹 | 三重県 | ダイハツ コペン | 鹿族レーシング02&Dino | プライベート |
4 | ノーマルタービン165クラス(コペン) | 22 | りど | 大阪府 | ダイハツ コペンローブ | も。ファク☆オレンジローブ195CRUX | も。ファク |
4 | ノーマルタービン165クラス(コペン) | 23 | よっしー | 大阪府 | ダイハツ コペン | も。ファク真珠パンドラコペトロデビュー | も。ファク |
4 | ノーマルタービン165クラス(コペン) | 24 | ジョーヌイエロー恒吉 | 兵庫県 | ダイハツ コペン | も。ファク黄色ブー☆納車1カ月デビュー | も。ファク |
4 | ノーマルタービン165クラス(コペン) | 25 | かわぐっちゃん。 | 京都府 | ダイハツ コペン | も。ファク系女子☆コペトロデビュー祝 | も。ファク |
4 | ノーマルタービン165クラス(コペン) | 26 | タカ様 | 大阪府 | ダイハツ コペン | も。ファク銀コペFcom165 | も。ファク |
4 | ノーマルタービン165クラス(コペン) | 27 | まるソ | 大阪府 | ダイハツ コペン | も。ファク黒色ーブ☆マルゴトソーセージ号 | も。ファク |
4 | オートマクラス(コペン) | 9 | クリリン楠 | 大阪府 | ダイハツ コペン | キャドカーズATシニアコペン | CAD CARS |
4 | オートマクラス(コペン) | 10 | 乙三 | 愛知県 | ダイハツ コペン | も。ファク☆チョッパー号ランブルボール復活! | も。ファク |
4 | オートマクラス(コペン) | 11 | ダンディー菅元 | 愛媛県 | ダイハツ コペン | も。ファクATハイコンプ宇和島 | も。ファク |
5 | ターボクラス(タイムトライアル) | 38 | BLUE@LUSTY WOLF | 兵庫県 | スズキ アルトワークス | LUSTYWOLF | LUSTY WOLF |
5 | ターボクラス(タイムトライアル) | 39 | 木寅 政彦 | 兵庫県 | スズキ カプチーノ | MOTOR cafe | MOTORCafe' |
5 | ターボクラス(タイムトライアル) | 40 | shinnosuke AZ-1 | 大阪府 | マツダ AZ-1 | チーム ナビック AZ-1 | NAVIC |
5 | ターボクラス(タイムトライアル) | 41 | ナガタ ユウジ | 兵庫県 | スズキ アルト | ノールウォークMoty'sアルト | NORWALK |
5 | ターボクラス(タイムトライアル) | 42 | 鈴木 綾太 | 三重県 | スズキ カプチーノ | T.T.WORKS初心者かぷち | T.T.WORKS |
5 | ターボクラス(タイムトライアル) | 43 | 元土肥 淳一 | 兵庫県 | スズキ ワゴンR | 三代目ワゴンR | パワーハウスDTM |
5 | ターボクラス(タイムトライアル) | 44 | 魚谷 千穂 | 兵庫県 | ダイハツ ミラ | ガレージ生瀬withDTM | パワーハウスDTM |
5 | ターボクラス(タイムトライアル) | 45 | やっちゃん@[_]L)- | 兵庫県 | ダイハツ ミラ | ガレージ生瀬withDTM | パワーハウスDTM |
5 | ターボクラス(タイムトライアル) | 46 | なべちゃん | 大阪府 | スズキ カプチーノ | 田中オートなべちゃんカプチーノ | 田中オートサービス |
5 | ターボクラス(タイムトライアル) | 47 | 亀山 泰明 | 大阪府 | スズキ カプチーノ | 田中オート亀ちゃんカプチーノ | 田中オートサービス |
5 | NAクラス(タイムトライアル) | 30 | Dr辻本 | 兵庫県 | スズキ アルト | キャドカーズNAチビックR | CAD CARS |
5 | NAクラス(タイムトライアル) | 31 | ナミナミタイコ | 大阪府 | ダイハツ エッセ | キャドカーズ川普エッセ | CAD CARS |
5 | NAクラス(タイムトライアル) | 32 | 藤田 拳斗 | 大阪府 | スズキ アルト | K’Zアルト ケント 23V | K'z AUTO |
5 | NAクラス(タイムトライアル) | 33 | 野尻 晃生 | 大阪府 | スズキ アルト | K’zアルト 23V しりくん | K'z AUTO |
5 | NAクラス(タイムトライアル) | 34 | 高安 和典 | 京都府 | ダイハツ エッセ | チームナビックCエッセ | NAVIC |
5 | NAクラス(タイムトライアル) | 35 | 布柴 淳也 | 大阪府 | ダイハツ ミラ | アクシスオートモーティブ@ミラ | アクシスオートモーティブ |
5 | NAクラス(タイムトライアル) | 37 | ヤマさん | 兵庫県 | スズキ アルト | クロスエイトレーシング | クロスエイト |
5 | NAクラス(タイムトライアル) | 48 | カーズ ニシムラ | 愛知県 | スズキ アルト | カーズ アルト グレート | THE CARS |
K-CarMeetingのタイムスケジュール
いよいよ今週末は、K-CarMeetingの開催です。
エントリー受付は、週末で終了致しました。
一部、追加募集の可能なクラスが御座います。
エントリーがまだの方が御座いましたら、お問い合わせの上、エントリーをお願い致します。
それでは、大会当日のタイムスケジュールをご案内させて頂きます。
本日締切!K-CAR Meeting
5/10に開催致しますK-CarMeeting2015Rd1の募集締切ですが。。。なんと
本日が締切となります
あっ忘れていたと思っている方は、ぜひともお急ぎ下さい。
イベントの詳細は、下記のタイトルをクリックして下さい。
K-Car Meeting 2015
画像販売のご案内
先日開催致しましたマイスターカップ2015Rd1の勇姿をご覧頂く事が出来、お気にいりの画像を購入することの出来るサイトのご紹介です。
All SPORTS Community (公式写真販売サービス)
http://allsports.jp/event/00291331.html?sf=eid
K-CarMeeting2015
軽自動車の祭典・K-CarMeeting2015inセントラルのご案内です。
今年に入ってから、フェイスブックを活用したご案内が主流になってしまっておりました。
こちらでの案内も再開致しますので、ご利用のしやすい方法でご観覧下さい。
早速ですが、いつもご参加頂いております方向けようです。
コチラをクリック頂きますと!→『K-CarMeetingWEBエントリーフォーム』へジャンプします。
続いて、参加されるのが初めての方や、もう一度規則を確認して参加をされる方へのご案内です。
各タイトルをクリック頂き、ダンロードして下さい。
その他、パドック内に設けます出店ゾーンでのご出展をご希望の方は、
事務局までご連絡をお願い致します。
Tel 079-235-3790
本年度より、レーサーズナビ様のサポート頂き、リザルト情報などご案内させて頂きます。
『レーサーズナビ』 ←コチラをクリック頂きますと、専用サイトへジャンプします。
マイスターカップ2015詳細発表!
マイスターカップ2015の「大会規則」、「申込用紙」、「WEBエントリー」など、
大会に関する情報を、現在フェイスブック・オフィシャルページにてご案内中です。
下記のタイトルをクリックして頂ければ、専用サイトへジャンプします
フェイスブックページ
『マイスタークラブ/マイスターカップ2015』
※その他、サーキットイベントをはじめとする各情報なども発信しておりますので、
是非とも、『マイスタークラブ』もご覧ください。
マイスターカップ2015Rd1開催日決定!!
お待たせいたしました
マイスター2015Rd1の開催日が決定致しましたので、ご案内致します。
毎年、ラウンド1は4月末言うイメージが御座いましたが、
今回は4月18日(土)での開催です。
いつもより、少しだけかもしれませんが、
気温が低いのではと期待できる日程です。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
なお、募集カテゴリーなどの詳細や、大会規則は、現在制作中です。
随時、アップさせて頂きますので、少々お待ちください。
タイムスケジュールのご案内【2/21テスト&アタックデイinセントラル】
いよいよ今週末は、テスト&アタックデイinセントラルサーキットの開催です。
今回は、普通車と軽自動車が別々の走行枠で走れるのが最大の魅力!
走行内容も、15分×2本、30分×1本の合計60分
シーズン前のテスト走行から、タイム更新など幅広くご利用ください。
まだまだ募集枠、それぞれに空きが御座いますので、エントリーお待ちしております。
申込方法や、当日のタイムスケジュールは、下記のタイトルをクリック!!
リザルト【テスト&アタックデイin岡山国際サーキット2月8日開催分】
2月8日に開催しましたテスト&アタックデイ2015in岡山国際サーキットの
走行結果(リザルト)をマイスターカップ専用サイトにてご紹介しております。
下記のタイトルをクリックして専用サイトへジャンプしてください。
フェイスブックページでも、同じくご紹介しております。
ご覧になられた方は「いいね!」をお願い致します。